
Inmiddels is het een traditie bij Promotie om na de seizoensopening een knock-out toernooi te spelen. Na de huldiging van clubkampioen Henk Noordhoek (winnaar van de eerste Bernard Bannink bokaal), snelschaakkampioen Bram Albertus, rapidkampioen Paul van der Werve en zomerkampioen Manuel Nepveu brandde de strijd los.
Die begon met een voorronde, waarvoor het kwartet Schröder, Osmani, Schoon en Nepveu vrijgeloot was. De winnaars van de voorronde stroomden door naar de Winnaarsronde; de verliezers naar de Troostronde. Opvallende verliezers in de voorronde waren clubkampioen Henk Noordhoek en Ben Ahlers.
In de 8e finales van de Winnaarronde vonden ook zomerkampioen Manuel Nepveu en snelschaakkampioen Bram Albertus hun Waterloo. In de kwartfinale moest rapidkampioen Paul van der Werve zijn meerdere erkennen. In de halve finale trokken Maarten Wichhart en Han Baas aan langste eind tegen respectievelijk Hans Minnema en Jaap van den Berg. De eerste finalepartij tussen Maarten en Han eindigde in remise, waarna een Armageddonpartij de uitkomst moest brengen. Daarin had Maarten met wit 5 minuten met 2 seconden increment en Han 4 minuten met 2 seconden increment. Wit moet winnen, anders wint zwart. En zo geschiedde. Maarten zag geen kans de partij naar zich toe te trekken waardoor Han Baas – na een zomer zonder schaken! – de nieuwe knock-outkampioen werd.
Henk Noordhoek herstelde zich van zijn uitschakeling door in de Troostronde alle wedstrijden te winnen. In de finale versloeg hij Tobin van den Nieuwendijk.
Hieronder alle uitslagen.
Voorronde
| Wichhart | Boerkamp | 1-0 |
| Van Nies | Tsai | 0-1 |
| Veld | Steinhart | 1-0 |
| Albertus | Engelsman | 1-0 |
| Minnema H. | De Vries R. | 1-0 |
| Van der Helm T. | Guijt | 0-1 |
| Remie | Martens | 0-1 |
| Van der Werve | Blankespoor | 1-0 |
| Breed | Veldhuizen | 0-1 |
| Baas | Ahlers | 1-0 |
| Van den Berg | Noordhoek | 1-0 |
| Blok | Brunt | 1-0 |
Winnaarsronde
| Achtste finales | ||
|---|---|---|
| Wichhart | Nepveu | 1-0 |
| Van der Werve | Veldhuizen | 1-0 |
| Minnema H. | Blok | 1-0 |
| Schröder | Albertus | 1-0 |
| Veld | Osmani | 1-0 |
| Van den Berg | Guijt | 1-0 |
| Martens | Baas | 0-1 |
| Schoon | Tsai | 0-1 |
| Kwartfinales | ||
| Wichhart | Van der Werve | 1-0 |
| Minnema H. | Schröder | 1-0 |
| Veld | Van den Berg | 0-1 |
| Baas | Tsai | 1-0 |
| Halve finales | ||
| Wichhart | Minnema H. | 1-0 |
| Van den Berg | Baas | 0-1 |
| Finale | ||
| Wichhart | Baas | 0-1 |
Troostronde
| Achtste finales | ||
|---|---|---|
| Steinhart | – | w.o. |
| Noordhoek | Van der Helm T. | 1-0 |
| Remie | Ahlers | 0-1 |
| – | Van Nies | w.o. |
| Boerkamp | – | w.o. |
| Blankespoor | Breed | 0-1 |
| De Vries R. | Brunt | 0-1 |
| Van den Nieuwendijk | Engelsman | 1-0 |
| Kwartfinales | ||
| Steinhart | Noordhoek | 0-1 |
| Ahlers | Van Nies | 1-0 |
| Boerkamp | Breed | 1-0 |
| Brunt | Van den Nieuwendijk | 0-1 |
| Halve finales | ||
| Noordhoek | Ahlers | 1-0 |
| Boerkamp | Van den Nieuwendijk | 0-1 |
| Finale | ||
| Noordhoek | Van den Nieuwendijk | 1-0 |
