Jeugd Rating
Rapid-rating jeugd (≤18 jaar) — peildatum: september 2026 · 29 spelers
| # | Naam | Rapid | FIDE |
|---|---|---|---|
| 1 | Ib Mugge | 1783 | – |
| 2 | Tim van der Helm | 1750 | – |
| 3 | Siem de Vries | 1750 | 1740 |
| 4 | Ayleanna Jermin | 1750 | – |
| 5 | Sarah Barbier | 1721 | 1435 |
| 6 | D'Andre Jermin | 1662 | – |
| 7 | Xiaosong Zhou | 1497 | – |
| 8 | Casper van Bolhuis | 1456 | – |
| 9 | Emir Zulfaliev | 1380 | – |
| 10 | Daan Broer | 1370 | – |
| 11 | David Elzing | 1346 | – |
| 12 | Isis van den Bout | 1316 | – |
| 13 | Joshua Kortbeek | 1306 | – |
| 14 | Ramon Sriram | 1243 | – |
| 15 | Vindhya Pujar | 1217 | – |
| 16 | Levi Braster | 1184 | – |
| 17 | Robert Arakelyan | 1159 | – |
| 18 | Benjamin Francois | 1136 | – |
| 19 | Enzo Tang | 1069 | – |
| 20 | Dylan Kalloe | 720 | – |
| 21 | Yuxi Jiao | 675 | – |
| 22 | Mia Tang | 594 | – |
| 23 | Senna Otterspeer | 586 | – |
| 24 | Max Tang | 483 | – |
| 25 | Yoyo Jiao | 465 | – |
| 26 | Raphael Reule | – | – |
| 27 | Lucas Willemstein | – | – |
| 28 | Vivaan Garg | – | – |
| 29 | Vedika Garg | – | – |
Bron: ratingviewer.nl
